西条市版あしたね > クラス対抗クイズランキング
平成20年度クラス対抗クイズランキング
| 330086ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年3組 | |
| 293033ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年2組 | |
| 283749ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年1組 | |
| 222001ポイント | 西条市立西条南中学校 中2年4組 | |
| 195934ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年松組 | |
| 194165ポイント | 西条市立西条小学校 小6年3組 | |
| 135617ポイント | 西条市立楠河小学校 小5年山田組 | |
| 134291ポイント | 西条市立西条小学校 小6年花組 | |
| 131405ポイント | 西条市立西条小学校 小6年月組 | |
| 10位 | 126244ポイント | 西条市立東予東中学校 中1年1組 |
| 11位 | 124693ポイント | 西条市立東予東中学校 中1年2組 |
| 12位 | 122346ポイント | 西条市立壬生川小学校 小6年竹組 |
| 13位 | 115607ポイント | 西条市立東予東中学校 中3年1組 |
| 14位 | 100226ポイント | 西条市立吉井小学校 小6年1組 |
| 15位 | 93674ポイント | 西条市立東予西中学校 中1年B組 |
| 16位 | 88902ポイント | 西条市立小松小学校 小5年2組 |
| 17位 | 77709ポイント | 西条市立小松中学校 中3年B組 |
| 18位 | 77251ポイント | 西条市立西条南中学校 中3年4組 |
| 19位 | 74809ポイント | 西条市立丹原東中学校 中2年3組 |
| 20位 | 73232ポイント | 西条市立東予東中学校 中2年4組 |
