西条市版あしたね > クラス対抗クイズランキング
平成20年度クラス対抗クイズランキング
|
21位 | 28911ポイント | 西条市立西条小学校 小6年1組 |
|
22位 | 25438ポイント | 西条市立西条小学校 小6年2組 |
|
23位 | 22352ポイント | 西条市立丹原小学校 小6年1組 |
|
24位 | 19626ポイント | 西条市立河北中学校 中3年1組 |
|
25位 | 9832ポイント | 西条市立禎瑞小学校 小6年1組 |
|
26位 | 9202ポイント | 西条市立吉井小学校 小6年松組 |
|
27位 | 8384ポイント | 西条市立丹原東中学校 中2年2組 |
|
28位 | 7294ポイント | 西条市立東予東中学校 中3年4組 |
|
29位 | 5866ポイント | 西条市立西条小学校 小6年雪組 |
|
30位 | 5454ポイント | 西条市立大町小学校 小6年3組 |
|
31位 | 5080ポイント | 西条市立丹原東中学校 中1年1組 |
|
32位 | 4281ポイント | 西条市立河北中学校 中2年2組 |
|
33位 | 3566ポイント | 西条市立西条東中学校 中2年3組 |
|
34位 | 3462ポイント | 西条市立西条東中学校 中3年4組 |
|
35位 | 3084ポイント | 西条市立東予東中学校 中2年2組 |
|
36位 | 2877ポイント | 西条市立東予東中学校 中2年5組 |
|
37位 | 2700ポイント | 西条市立飯岡小学校 小6年2組 |
|
38位 | 2013ポイント | 西条市立丹原東中学校 中3年3組 |
|
39位 | 1903ポイント | 西条市立吉岡小学校 小6年1組 |
|
40位 | 1680ポイント | 西条市立庄内小学校 小6年1組 |

