| コンテスト名 | 得意なこと | ||
|---|---|---|---|
| 投稿出来る期間 | 2007年 01月 15日 - 2009年 03月 31日 | ||
| 投稿できる人 | 小1 - 中3 | ||
| コンテスト開催者 | ウィル・シード | ||
| コンテスト内容 | 得意なことは人それぞれ。 得意を活かそう!みんなの得意を発表しよう! |
||
|
|
|
| 参加者 | 投稿数 |
アクセス数 |
おすすめ |
|---|---|---|---|
| カブトムシ&クワガタ (秋田県 中1) | 5 | 2727 | 26 |
| コーへー (愛媛県 小6) | 3 | 1386 | 4 |
| ゆう (愛媛県 小6) | 3 | 826 | 0 |
| 壱年参組学級委員 (東京都 中3) | 2 | 2153 | 15 |
| ツナ (愛媛県 中1) | 2 | 1207 | 7 |
| ともッチ (愛媛県 小6) | 2 | 1059 | 1 |
| アイス (広島県 中2) | 2 | 2126 | 17 |
| サッカー (愛媛県 中1) | 2 | 1207 | 3 |
| ナル\(◎д◎)/へそ★ (愛媛県 小6) | 2 | 1065 | 3 |
| ユーリ (秋田県 中1) | 1 | 1818 | 15 |
| みかん (愛媛県 中1) | 1 | 1079 | 3 |
| はちみつボーイ (秋田県 中1) | 1 | 1696 | 9 |
| デブ (秋田県 中1) | 1 | 1835 | 12 |
| 悪魔の女王 (笑 (秋田県 中1) | 1 | 1967 | 9 |
| バスター・ブレイダー (愛媛県 小6) | 1 | 855 | 1 |
| なるこ (秋田県 中1) | 1 | 1976 | 3 |
| レギェ (愛媛県 中1) | 1 | 1069 | 0 |
| みっき (秋田県 中1) | 1 | 2045 | 14 |
| 黒鳥千代子 (愛媛県 中1) | 1 | 1040 | 1 |
| 寡禰套拿苧鍍 (愛媛県 中1) | 1 | 1203 | 4 |

