コンテストトップ > 作品 > 二点透視図法で表現してみよう!
| コンテスト名 | 二点透視図法で表現してみよう! | ||
|---|---|---|---|
| 投稿出来る期間 | 2006年 04月 01日 - 2009年 03月 31日 | ||
| 投稿できる人 | 中1 - 中3 | ||
| コンテスト開催者 | ウィル・シード | ||
| コンテスト内容 | 二点透視図法を使って、立体感や奥行き感を楽しみ、創造的に表現してみよう! | ||
|
|
|
| 参加者 | 投稿数 |
アクセス数 |
おすすめ |
|---|---|---|---|
| かいた (東京都 高2) | 3 | 1701 | 1 |
| しゅうぴん (東京都 高2) | 3 | 2052 | 1 |
| あや (東京都 高2) | 3 | 2036 | 1 |
| ゆか (東京都 高2) | 3 | 1702 | 1 |
| さき (東京都 高2) | 3 | 2010 | 2 |
| あやか (東京都 高2) | 3 | 1953 | 2 |
| ニックネーム未設定 (東京都 高2) | 3 | 1950 | 4 |
| ゆうり (東京都 高2) | 3 | 1616 | 2 |
| ニックネーム未設定 (東京都 高2) | 3 | 1666 | 1 |
| ゆみ (東京都 高2) | 3 | 1547 | 1 |
| しおり (東京都 高2) | 3 | 1989 | 1 |
| みき (東京都 高2) | 3 | 1712 | 2 |
| ニックネーム未設定 (東京都 高2) | 3 | 1791 | 1 |
| あさみ (東京都 高2) | 3 | 1498 | 1 |
| こうへい (東京都 高2) | 3 | 2059 | 1 |
| ニックネーム未設定 (東京都 高2) | 3 | 1897 | 0 |
| ニックネーム未設定 (東京都 高2) | 3 | 1537 | 0 |
| かずき (東京都 高2) | 3 | 1667 | 0 |
| ニックネーム未設定 (東京都 高2) | 3 | 2046 | 0 |
| こうじ (東京都 高2) | 3 | 1642 | 2 |



