4択クイズトップ > マイ記録帳
| 今月 | 全体 | |
|---|---|---|
| 全体 | (未受験)位(0pt)/18人 | 1155位(754pt)/1802人 |
| 理科 | (未受験)位(0pt)/3人 | (未受験)位(0pt)/748人 |
| 国語 | (未受験)位(0pt)/4人 | 912位(154pt)/1239人 |
| 算数・数学 | (未受験)位(0pt)/6人 | 685位(100pt)/931人 |
| 英語 | (未受験)位(0pt)/1人 | 555位(80pt)/871人 |
| 社会 | (未受験)位(0pt)/9人 | (未受験)位(0pt)/1366人 |
| 生活 | (未受験)位(0pt)/6人 | 574位(40pt)/742人 |
| 美術 | (未受験)位(0pt)/0人 | 409位(137pt)/771人 |
| 技術家庭 | (未受験)位(0pt)/0人 | (未受験)位(0pt)/19人 |
| 音楽 | (未受験)位(0pt)/3人 | 356位(80pt)/573人 |
| 保健体育 | (未受験)位(0pt)/2人 | (未受験)位(0pt)/1001人 |
| 情報 | (未受験)位(0pt)/1人 | (未受験)位(0pt)/299人 |
| 趣味・雑学 | (未受験)位(0pt)/9人 | (未受験)位(0pt)/718人 |
| 学年 | 教科 | クイズの名前 | 得点 | 挑戦した日 |
|---|---|---|---|---|
| おもしろ大きさ問題 | 100点 | 2007年05月19日 | ||
| 反対語クイズ | 60点 | 2007年05月19日 | ||
| 画家クイズ | 40点 | 2007年05月19日 | ||
| どんな色ができるかな?クイズ | 80点 | 2007年05月19日 | ||
| 世界の「ありがとう」クイズ | 80点 | 2007年05月19日 |



