4択クイズトップ > u5 のマイ記録帳
| 今月 | 全体 | |
|---|---|---|
| 全体 | (未受験)位(0pt)/58人 | 1007位(1498pt)/2189人 |
| 理科 | (未受験)位(0pt)/13人 | 447位(141pt)/879人 |
| 国語 | (未受験)位(0pt)/41人 | 1209位(80pt)/1427人 |
| 算数・数学 | (未受験)位(0pt)/25人 | (未受験)位(0pt)/1086人 |
| 英語 | (未受験)位(0pt)/12人 | 597位(80pt)/936人 |
| 社会 | (未受験)位(0pt)/46人 | 1023位(106pt)/1598人 |
| 生活 | (未受験)位(0pt)/18人 | 637位(40pt)/831人 |
| 美術 | (未受験)位(0pt)/11人 | 526位(100pt)/841人 |
| 技術家庭 | (未受験)位(0pt)/0人 | 2位(389pt)/19人 |
| 音楽 | (未受験)位(0pt)/14人 | (未受験)位(0pt)/649人 |
| 保健体育 | (未受験)位(0pt)/14人 | 599位(184pt)/1117人 |
| 情報 | (未受験)位(0pt)/25人 | 129位(100pt)/472人 |
| 趣味・雑学 | (未受験)位(0pt)/15人 | (未受験)位(0pt)/941人 |
| 学年 | 教科 | クイズの名前 | 得点 | 挑戦した日 |
|---|---|---|---|---|
| パソコン早技クイズ | 100点 | 2007年04月05日 | ||
| 食べものクイズ | 40点 | 2007年04月02日 | ||
| 英単語クイズ(月と曜日編) | 80点 | 2007年04月02日 | ||
| どんな色ができるかな?クイズ | 100点 | 2007年04月02日 | ||
| 太陽系クイズ | 80点 | 2007年03月18日 |



