4択クイズトップ > きっしー のマイ記録帳
| 今月 | 全体 | |
|---|---|---|
| 全体 | 114位(80pt)/120人 | 231位(12512pt)/1891人 |
| 理科 | (未受験)位(0pt)/23人 | 210位(514pt)/767人 |
| 国語 | (未受験)位(0pt)/35人 | 170位(3699pt)/1264人 |
| 算数・数学 | (未受験)位(0pt)/64人 | 272位(979pt)/984人 |
| 英語 | (未受験)位(0pt)/19人 | 337位(162pt)/887人 |
| 社会 | (未受験)位(0pt)/89人 | 345位(605pt)/1438人 |
| 生活 | (未受験)位(0pt)/53人 | 177位(247pt)/786人 |
| 美術 | (未受験)位(0pt)/20人 | 43位(5385pt)/789人 |
| 技術家庭 | (未受験)位(0pt)/0人 | (未受験)位(0pt)/19人 |
| 音楽 | (未受験)位(0pt)/28人 | 166位(304pt)/594人 |
| 保健体育 | (未受験)位(0pt)/28人 | 376位(389pt)/1027人 |
| 情報 | 8位(80pt)/13人 | 43位(109pt)/308人 |
| 趣味・雑学 | (未受験)位(0pt)/72人 | 604位(60pt)/776人 |
| 学年 | 教科 | クイズの名前 | 得点 | 挑戦した日 |
|---|---|---|---|---|
| キッズセーフトレーニング(基本編) | 80点 | 2008年07月22日 | ||
| ことわざクイズ動物編 | 100点 | 2008年02月10日 | ||
| 小学校教科書クイズ | 0点 | 2008年02月10日 | ||
| どんな色ができるかな?クイズ | 100点 | 2008年02月10日 | ||
| どんな色ができるかな?クイズ | 100点 | 2008年02月10日 |



