4択クイズトップ > ラムネ のマイ記録帳
| 今月 | 全体 | |
|---|---|---|
| 全体 | (未受験)位(0pt)/17人 | 120位(25394pt)/1894人 |
| 理科 | (未受験)位(0pt)/6人 | 82位(2997pt)/772人 |
| 国語 | (未受験)位(0pt)/8人 | 142位(4571pt)/1267人 |
| 算数・数学 | (未受験)位(0pt)/6人 | 99位(3530pt)/985人 |
| 英語 | (未受験)位(0pt)/3人 | 158位(442pt)/888人 |
| 社会 | (未受験)位(0pt)/7人 | 68位(4366pt)/1439人 |
| 生活 | (未受験)位(0pt)/3人 | 78位(923pt)/788人 |
| 美術 | (未受験)位(0pt)/4人 | 39位(6410pt)/791人 |
| 技術家庭 | (未受験)位(0pt)/0人 | (未受験)位(0pt)/19人 |
| 音楽 | (未受験)位(0pt)/3人 | 198位(249pt)/595人 |
| 保健体育 | (未受験)位(0pt)/3人 | 205位(936pt)/1028人 |
| 情報 | (未受験)位(0pt)/8人 | 44位(127pt)/311人 |
| 趣味・雑学 | (未受験)位(0pt)/12人 | 232位(434pt)/779人 |
| 学年 | 教科 | クイズの名前 | 得点 | 挑戦した日 |
|---|---|---|---|---|
| 国旗クイズ | 20点 | 2008年06月03日 | ||
| 実験器具クイズ | 80点 | 2008年06月03日 | ||
| 生き物の速さクイズ | 40点 | 2008年06月03日 | ||
| 生き物の速さクイズ | 60点 | 2008年06月03日 | ||
| 星座クイズ | 40点 | 2008年06月03日 |



