4択クイズトップ > マイ記録帳
| 今月 | 全体 | |
|---|---|---|
| 全体 | (未受験)位(0pt)/18人 | 3位(240577pt)/1802人 |
| 理科 | (未受験)位(0pt)/3人 | 48位(7980pt)/748人 |
| 国語 | (未受験)位(0pt)/4人 | 23位(30062pt)/1239人 |
| 算数・数学 | (未受験)位(0pt)/6人 | 3位(46244pt)/931人 |
| 英語 | (未受験)位(0pt)/1人 | 378位(133pt)/871人 |
| 社会 | (未受験)位(0pt)/9人 | 3位(96743pt)/1366人 |
| 生活 | (未受験)位(0pt)/6人 | 51位(1377pt)/742人 |
| 美術 | (未受験)位(0pt)/0人 | 35位(9019pt)/771人 |
| 技術家庭 | (未受験)位(0pt)/0人 | (未受験)位(0pt)/19人 |
| 音楽 | (未受験)位(0pt)/3人 | 18位(6088pt)/573人 |
| 保健体育 | (未受験)位(0pt)/2人 | 7位(42581pt)/1001人 |
| 情報 | (未受験)位(0pt)/1人 | 293位(0pt)/299人 |
| 趣味・雑学 | (未受験)位(0pt)/9人 | 322位(199pt)/718人 |
| 学年 | 教科 | クイズの名前 | 得点 | 挑戦した日 |
|---|---|---|---|---|
| 税金クイズ | 100点 | 2008年02月14日 | ||
| 九九マスター(かんたん) | 100点 | 2008年01月21日 | ||
| 税金クイズ | 100点 | 2008年01月21日 | ||
| 税金クイズ | 100点 | 2008年01月21日 | ||
| 税金クイズ | 100点 | 2008年01月21日 |



